<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Projektikirjutaja blogi</title>
	<link>http://pippen.ee</link>
	<description>Sinu teejuht toetuste maailmas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 15:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>PRIA toetused 2012</title>
		<description><![CDATA[Paras aeg on uue aasta plaane tegema hakata. Panen siia üles PRIA 2012. aasta taotlusvoorude esialgse ajakava, ehk on sulle sellest abi oma plaanide tegemisel. Toetusprogramme on kokku 69, nii et on, mille vahel valida. Kuu/Meede Taotluste vastuvõtu aeg Jaanuar  Põllumajandustootja asendamise toetus 02.01.-13.01.2012  Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta  Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta  1.3a Nõuandetoetuse ja [...]]]></description>
		<link>http://pippen.ee/pria-toetused-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LEADER toetused</title>
		<description><![CDATA[Kirjutasin 1,5 aastat tagasi siin blogis LEADER toetustest. Olen pärast seda postituse ja LEADERi kohta palju küsimusi saanud. Seetõttu otsustasin panna siia ülesse ühe oma Eurotoetuste koolituse LEADER toetuste kohta käiva videopeatüki. Räägin seal lähemalt, mis LEADER toetus on, mis põhimõtetega käib raha jagamine, kes jagavad, kuidas käib taotlemine, mille jaoks toetust saab, jne. Video [...]]]></description>
		<link>http://pippen.ee/leader-toetused/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PRIA toetused 2011</title>
		<description><![CDATA[PRIA toetused on paljudele ettevõtjatele suureks abiks. Panen siia üles PRIA toetuste 2011. aasta taotlusvoorude esialgse ajakava. Nii saate oma projektide esitamist varakult planeerima hakata. &#160; &#160; Jaanuar Põllumajandustootja asendamise toetus 03.01.-14.01.2011 Koolipiimatoetus läbivalt terve aasta Koolipuuviljatoetus läbivalt terve aasta Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine (Nõuanne) 02.01.-30.11.2011 LEADER projektitaotlused terve aasta (vastuvõtt peatatud 02.05. &#8211; 27.05.2011) [...]]]></description>
		<link>http://pippen.ee/pria-toetused-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EAS toetuste suurused eurodes?</title>
		<description><![CDATA[1. jaanuarist 2011 läheb Eesti üle eurole. See tähendab, et  ka toetuste piirmäärad muutuvad kroonidest eurodeks ja kõik projektide rahanumbrid (kaasa arvatud eelarved ja finantsprognoosid) tuleb edaspidi näidata eurodes. Toon siin välja populaarsemate EASi ettevõtlustoetuste vanad ja uued maksimaalsed toetussummad. Nii saad võrrelda, kas uuest aastast saab toetust rohkem või vähem. EAS Starditoetuse maksimaalne toetuse [...]]]></description>
		<link>http://pippen.ee/eas-toetuste-suurused-eurodes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Põllumajandustoetused viimases kvartalis</title>
		<description><![CDATA[Oktoobrist detsembrini on põllumajandusega tegeleval ettevõtjal võimalik veel mitut erinevat toetust taotleda. Võtan siin artiklis kokku need põllumajandustoetused, mille järgi on varasemal ajal suur huvi olnud ja mis võiks ettevõtjatele rohkem huvi pakkuda. 6-18 oktoober saab PRIAsse esitada Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuritoetuse taotlusi. Sellest programmist saab raha: Põllumajandusmaa kuivendamiseks ja niisutamiseks Maaparanduslikeks tegevusteks Tuletõrjetiigi ehitamiseks [...]]]></description>
		<link>http://pippen.ee/viimase-kvarta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toetus külastuskeskkonna rajamiseks</title>
		<description><![CDATA[Kuni 17. augustini on võimalik EASi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist taotleda toetust külastuskeskkonna arendamiseks. Tähtajaks laekunud taotlused pannakse pingeritta ja parimaid rahastatakse kuni 200 miljoni krooni ulatuses. Toetatust antakse oma piirkonnas turismi- ja puhkemajandust arendavatele projektidele, mis on eeskätt suunatud külastajatele. Toetust saav ka arendatava objekti turundamiseks, regulaarürituste käivitamiseks, piirkondlike koostöövõrgustike ja partnerluste väljaarendamiseks jms. [...]]]></description>
		<link>http://pippen.ee/toetus-kulastuskeskkonn-rajamiseks/</link>
			</item>
	<item>
		<title>KIK Keskkonnaprogrammil tähtaeg ja uus määrus</title>
		<description><![CDATA[Vähem kui kuu aega on jäänud veel keskkonnakaitse projektide esitamiseks Keskkonnaprogrammi taotlusvooru. Voor ise lõpeb 16. augustil &#8211; selleks ajaks tuleb oma taotlus Keskkonnainvesteeringute Keskusesse esitada. Huvilistel tasub kindlasti tutvuda ka uuenenud programmi määrusega, mille leiab KIKi kodulehelt. Olulisemate muutustena on täienenud rahastatavate tegevuste nimekiri ja suurendatud keskkonnateadlikkuse maakondlike projektide maksimaalset toetussummat. Keskkonnakorralduse maapõue alamprogrammist [...]]]></description>
		<link>http://pippen.ee/kik-keskkonnaprogrammil-tahtaeg-ja-uus-maarus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Äriportaal Bisness.ee &#8211; Sinu äripartner</title>
		<description><![CDATA[1. juulil oli meie meeskonnas pidupäev &#8211; avasime nimelt äriportaali Bisness.ee. Oleme portaali arendustöödega tegelenud 6 kuud ja nüüd on keskkond kõigile huvilistele avatud. Mis on Bisness.ee? Bisness.ee on äriportaal nii nendele, kes alles unistavad oma ärist kui ka juba alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele. Portaalist leiad: Igal esmaspäeval ühe uue äriidee; Igal teisipäeval artikli äri [...]]]></description>
		<link>http://pippen.ee/ariportaal-bisness-ee-sinu-aripartner/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EAS e-keskkond täienes</title>
		<description><![CDATA[Alates tänasest, 21. juunist, sisaldab EASi e-keskkond ka aruandluse moodulit. Kui siiani sai e-keskkonna kaudu esitada mõningaid taotlusi, siis nüüd saab ka oma aruanded ja väljamaksetaotlused interneti kaudu korda ajada. Aruandluse moodul võimaldab sul: jälgida oma projekti aruandluse tähtaegu; esitada aruandeid ja väljamaksetaotlusi; jälgida projekti eelarve täitmist; hallata projektiga seotud kogu dokumentatsiooni; jälgida projekti toimingute [...]]]></description>
		<link>http://pippen.ee/eas-e-keskkond-taienes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>9 kalandustoetuse tutvustus</title>
		<description><![CDATA[Kes jälgib Projektikirjutaja blogi Videote rubriiki, on võib-olla märganud, et viimasel ajal on hoogsalt täienenud Kalandustoetuste osa. Nüüd on lõpuni jõudnud 9 videoga seeria toetustest, mida aastatel 2004-2007 Eesti kalanduse jaoks pakuti. Vaadata võiksid nii need, kelle arvates Eesti kalandust on vähe toetatud kui ka need, kes praegu kalandusvaldkonnas toetust tahaks küsida. Videod annavad aimu [...]]]></description>
		<link>http://pippen.ee/9-kalandustoetuse-tutvustus/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

