PRIA toetused 2012
Postitas Tarmo | Kategoorias Ettevõtlustoetused | 08-12-2011
1
Paras aeg on uue aasta plaane tegema hakata. Panen siia üles PRIA 2012. aasta taotlusvoorude esialgse ajakava, ehk on sulle sellest abi oma plaanide tegemisel. Toetusprogramme on kokku 69, nii et on, mille vahel valida.
| Kuu/Meede | Taotluste vastuvõtu aeg |
| Jaanuar | |
| Põllumajandustootja asendamise toetus | 02.01.-13.01.2012 |
| Koolipiimatoetus | läbivalt terve aasta |
| Koolipuuviljatoetus | läbivalt terve aasta |
| 1.3a Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetamine (Nõuanne) | 02.01.-30.11.2012 |
| 4. LEADER projektitaotlused | 02.01.-31.12.2012 |
| 1.3. Kalalaeva pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus | 10.01.-31.01.2012 |
| 1.4 Väikesemahuline rannapüük | 10.01.-31.01.2012 |
| 2.2. Sisevete kalanduse investeeringutoetus | 10.01.-31.01.2012 |
| 3.3. Kalasadamate investeeringutoetus | 23.01.-30.01.2012 |
| Veebruar |
|
| Koolitustoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale | 01.02.-31.10.2012 |
| Turuarendustoetus | 01.02.-15.02.2012 |
| Põllumajandusloomade aretustoetus | 15.02 – 20.02.2012 |
| 2.5.1 Kiviaia rajamise ja taastamise toetus | 06.02.-17.02.2012 |
| Tootjarühmade tunnustamine | 20.02.-12.10.2012 |
| Märts | |
| Ammlehma kasvatamise täiendav otsetoetus (viimane) | 2.03-20.03.2012 |
| Ute kasvatamise täiendav otsetoetus (viimane) | 2.03-20.03.2012 |
| Ute täiendav otsetoetus (viimane) | 2.03-20.03.2012 |
| Veise täiendav otsetoetus (viimane) | 2.03-20.03.2012 |
| Piima täiendav otsetoetus (viimane) | 2.03-20.03.2012 |
| Piimasektori eritoetus | 2.03-20.03.2012 |
| 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng (projektitoetus) | 05.03.-19.03.2012 |
| 1.7.1. Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alane koostöö | 20.03.-02.04.2012 |
| 1.1 Koolitus- ja teavitustegevuse toetamine | 26.03.-09.04.2012 |
| Aprill |
|
| Põllumajandustootja asendamise toetus | 02.04-13.04.2012 |
| Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus | 09.04.-13.04.2012 |
| 1.7.3. Teavitamis- ja edendamistegevus | 16.04.-20.04.2012 |
| 1.6.1. Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus | 30.04.-14.05.2012 |
| Mai | |
| Ühtne pindalatoetus | 2.05-21.05.2012 |
| Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus (viimane) | 2.05-21.05.2012 |
| Heinaseemne täiendav otsetoetus (viimane) | 2.05-21.05.2012 |
| 2.1 Ebasoodsamate piirkondade toetus | 2.05-21.05.2012 |
| 2.2 Natura 2000 toetus põllumajandusmaale | 2.05-21.05.2012 |
| 2.7 Natura 2000 toetus erametsamaale | 2.05-21.05.2012 |
| 2.3.2 Mahepõllumajandusliku tootmise toetus | 2.05-21.05.2012 |
| 2.3.3 Ohustatud tõugu looma pidamise toetus | 2.05-21.05.2012 |
| 2.3.5 Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus | 2.05-21.05.2012 |
| 2.3.1 Keskkonnasõbraliku majandamise toetus | 2.05-21.05.2012 |
| 2.3.4 Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus | 2.05-21.05.2012 |
| 2.4 Loomade karjatamise toetus | 2.05-21.05.2012 |
| 3.1.2. Muud ühistegevused | 07.05.-11.05.2012 |
| 3.2. Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine | 07.05.-11.05.2012 |
| 3.4. Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad | 07.05.-11.05.2012 |
| 3.5. Katseprojektid | 07.05.-11.05.2012 |
| Juuni |
|
| 1.3b Nõuandesüsteemi ja -teenuste toetamine (Nõuandesüsteem) | 04.06.-13.06.2012 |
| 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng (projektitoetus) | 27.06.-09.07.2012 |
| Juuli | |
| Kindlustustoetus | 01.07-10.07.2012 |
| Põllumajandustootja asendamise toetus | 02.07-13.07.2012 |
| Praktikatoetus | 18.07-19.08.2012 |
| 1.9 Tootjarühmade loomise ja arendamise toetus | 16.07.-27.07.2012 |
| 1.2 Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus | 23.07.-06.08.2012 |
| August |
|
| Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus | 13.08.-17.08.2012 |
| 3.1 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (väikeprojektide taotlusvoor) | 17.08.-31.08.2012 |
| 3.1.1 Ühisinvesteeringud | 27.08.-03.09.2012 |
| September |
|
| 1.6.2. ja 1.6.3. Põllumajandustoodete ühise turustamise ja töötlemise ning piimandussektori ja mahepõllumajandustootmise uute väljakutsetega kohandumise investeeringutoetus | 10.09. – 17.09.2012 |
| 3.1.2. Muud ühistegevused | 10.09.-14.09.2012 |
| 3.2. Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine | 10.09.-14.09.2012 |
| 3.4. Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad | 10.09.-14.09.2012 |
| 3.5. Katseprojektid | 10.09.-14.09.2012 |
| 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng (projektitoetus) | 14.09.-26.09.2012 |
| Praktikatoetus kalandustoodete tootjale ja töötlejale | 24.09.-08.10.2012 |
| Oktoober |
|
| Põllumajandustootja asendamise toetus | 01.10-12.10.2012 |
| 1.5.1 Metsa majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine | 01.10.-16.10.2012 |
| 1.5.3 Kahjustatud metsa taastamine ja metsatulekahju ennetamine | 01.10.-16.10.2012 |
| 1.5.2 Metsandussaadustele lisandväärtuse andmine | 08.10.-16.10.2012 |
| 1.4.3 Bioenergia tootmine | 22.10.-05.11.2012 |
| November |
|
| Kalandustoodete tootjate ühenduse tegevuse alustamise toetus | 05.11.-09.11.2012 |
| 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng (projektitoetus) | 12.11.-19.11.2012 |
| 2.1. Vesiviljeluse investeeringutoetus | 12.11.-26.11.2012 |
| 1.4.1 Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus | 26.11.-10.12.2012 |


1. jaanuarist 2011 läheb Eesti üle eurole. See tähendab, et ka toetuste piirmäärad muutuvad kroonidest eurodeks ja kõik projektide rahanumbrid (kaasa arvatud eelarved ja finantsprognoosid) tuleb edaspidi näidata eurodes.
1. juulil oli meie meeskonnas pidupäev – avasime nimelt äriportaali
Alates tänasest, 21. juunist, sisaldab EASi e-keskkond ka aruandluse moodulit. Kui siiani sai e-keskkonna kaudu esitada mõningaid taotlusi, siis nüüd saab ka oma aruanded ja väljamaksetaotlused interneti kaudu korda ajada.
Paljud minu e-raamatu “Kust leida oma äri jaoks raha? Ettevõtlustoetused” lugejad on kirjutanud mulle ühest ja samast murest. Nad küsivad, kust leida raha firma registreerimiseks või toetuse omafinantseeringu katmiseks. Alustavale ettevõtjale soovitan kaaluda EAS/Kredex Stardilaenu ja Isepankur.ee keskkonna võimalusi. Stardilaenust on ülevaade e-raamatus olemas, selles postituses räägin Isepankurist.